Специальное предложение: шифер цена доступно и качественно
e63 продажа на специальных условиях

Прайс

Прайс на нержавеющие трубы   Прайс на трубы.doc (280.00 Kb)

НаименованиеДиаметрСтенкаДлинаЦены из наличияЦены под заказ
Марка стали AISI 321 (М/С 08/12Х18Н10Т) 61нд472 464449 966
62нд469 117446 778
81нд454 772433 116
82нд451 425429 928
101нд444 252423 098
102нд405 522386 211
142нд351 994335 232
182нд342 798326 475
183нд342 798326 475
202нд310 087295 321
2026м/9м/12м313 894298 947
202.5нд310 087295 321
222нд321 804306 480
223нд321 804306 480
252нд307 549292 904
2526м/9м/12м307 549292 904
252.5нд299 089284 847
252.56м/9м/12м302 473288 070
283нд306 910292 295
284нд306 910292 295
323нд302 938288 512
343нд302 938288 512
383нд300 731286 410
384нд300 731286 410
423нд296 317282 207
424нд296 317282 207
483нд295 876281 786
483.5нд295 876281 786
484нд295 876281 786
573.5нд290 138276 322
574нд290 138276 322
604нд290 138276 322
763.5нд290 138276 322
764нд290 138276 322
894нд290 138276 322
895нд290 138276 322
1025нд290 138276 322
1085нд290 138276 322
1145нд293 669279 684
1216нд294 993280 946
1276нд294 993280 946
1336нд294 993280 946
1596нд295 985281 890
1686нд299 957285 674
2196нд313 640298 705
21910нд315 847300 807
2458нд325 557310 055
2738нд327 764312 156
27311нд340 123323 926
32510нд350 274333 595
32512нд353 585336 747
3776нд362 412345 155
4267нд372 785355 033
53010нд444 485423 319
63012нд637 184606 841
72014нд896 824854 118
82016нд1 079 7201 028 305
Марка стали AISI 316Ti (М/С 10Х17Н13М2Т) 81нд587 197559 235
102нд546 553520 527
142нд501 128477 265
163нд496 346472 711
183нд488 696465 425
202471 482449 031
252.5457 137435 369
323нд436 989416 180
383нд434 120413 447
573.5нд422 166402 063
764нд422 166402 063
895нд422 166402 063
1085нд422 166402 063
1336нд425 513405 250
1596нд430 817410 302
21910нд475 285452 653
27311нд491 543468 136
32512нд503 975479 976
Марка стали AISI 904L (М/С 06ХН28МДТ) 252нд1 433 5671 246 580
252.51 421 5221 236 106
323нд1 408 9581 225 180
383нд1 396 9121 214 706
573.5нд1 377 5361 197 857
574нд1 377 5361 197 857
764нд1 377 5361 197 857
894нд1 377 5361 197 857
1024нд1 377 5361 197 857
1084нд1 377 5361 197 857
1088нд1 381 2011 201 045
1336нд1 385 3911 204 688
1596нд1 390 1001 208 782
2196нд1 539 6131 283 011
21910нд1 552 7281 293 940
2738нд1 698 2571 358 606
27310нд1 715 3341 372 267
32510нд1 732 9811 386 384
Марка стали AISI 310S (М/С 10/20Х23Н18) 252.5нд585 999558 095
323нд574 050546 714
383.5нд570 224543 071
573.5нд558 748532 141
764нд558 748532 141
894.5нд558 748532 141
1085нд558 748532 141
1146нд565 921538 972
1336нд565 921538 972
1596нд570 220543 067
2198нд594 128565 836
Марка стали AISI 430 (М/С 08Х17) 764нд348 621332 020
1215нд348 621332 020
1526нд348 621332 020
1526нд319 453304 241
© ООО СтальГарант 2010