|
 |
Нержавеющий лист
ООО «Сталь Гарант» известно на российском рынке как один из крупнейших импортеров металлопроката из нержавеющей стали. В ассортимент продукции ООО «Сталь Гарант» входит нержавеющий лист из устойчивых к коррозии сплавов марок AISI304, AISI321, AISI430, AISI409L (европейские аналоги стали 08Х18Н10, 08-12Х18Н10Т, 08Х17, 03Х13), химический состав которых соответствует международным стандартам ASTM A240, A480. Листы AISI310S (10Х23Н18) могут быть доставлены под заказ.
Нержавеющий лист придает конструкциям высокую прочность, легкость, надежность и долговечность, так как не подвержен коррозии. Нержавеющие листы широко используются в изготовлении емкостей нефтедобывающей, химической промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, машиностроении, пищевой промышленности и т.п. Разнообразие видов нержавеющего листа и областей его применения обусловлено способом производства, видами поверхности, размерами раскроя и марками нержавеющей стали.
ООО «Сталь Гарант» дорожит своей репутацией, поэтому вся поставляемая нами продукция проходит тщательный контроль качества.
Наименование | Размер, мм | Отделка поверхности | Вес | Цена с НДС до 1 тонны ( руб / кг ) | Цена с НДС свыше 1 тонны ( руб / кг ) | ЛИСТЫ AISI 321 (08-12X18H10T)
|
0,5х1000х2000 | 2B | 8 | 212,00 | 209,00 |
0,8х1000х2000 | 2B | 12,8 | 208,00 | 205,00 |
1,0х1000х2000 | 2В | 16 | 203,00 | 200,00 |
1,0х1250х2500 | 2B | 25 | 203,00 | 200,00 |
1,2х1000х2000 | 2В | 19,2 | 203,00 | 200,00 |
1,5х1000х2000 | 2B | 24 | 200,00 | 197,00 |
1,5х1250х2500 | 2B | 37,5 | 200,00 | 197,00 |
2,0х1000х2000 | 2B | 32 | 199,00 | 196,00 |
2,5х1000х2000 | 2B | 40 | 199,00 | 196,00 |
3,0х1000х2000 | 2В | 48 | 202,00 | 199,00 |
3,0х1250х2500 | 2В | 75 | 202,00 | 199,00 |
5,0х1500х6000 | 1D | 360 | 198,00 | 195,00 |
6,0х1500х3000 | 1D | 216 | 198,00 | 195,00 |
8,0х1500х6000 | 1D | 576 | 198,00 | 195,00 |
10,0х1500х3000 | 1D | 365 | 198,00 | 195,00 |
10,0х1500х6000 | 1D | 725 | 198,00 | 195,00 |
12,0х1000х2000 | 1D | 192 | 198,00 | 195,00 |
12,0х1500х3000 | 1D | 438 | 198,00 | 195,00 |
14,0х1500х6000 | 1D | 1014 | | 195,00 |
16,0х1500х6000 | 1D | 1180 | | 200,00 |
ЛИСТЫ AISI 430 (08Х17)
|
0,5х1250х2500 | 4N+PE | 12,5 | 109,00 | 104,00 |
0.5х1000х2000 | ВА+РЕ | 8 | 109,00 | 104,00 |
0,5х1250х2500 | ВА+РЕ | 12,5 | 109,00 | 104,00 |
0,5х1000х2000 | 2В | 8 | 97,00 | 92,00 |
0,5х1250х2500 | 2В | 12,5 | 97,00 | 92,00 |
0,6х1000х2000 | ВА+РЕ | 9,6 | 109,00 | 104,00 |
0,6х1250х2500 | 4N+PE | 15 | 109,00 | 104,00 |
0,7х1000х2000 | ВА+РЕ | 11,2 | 108,00 | 103,00 |
0,7х1250х2500 | 4N+PE | 17,5 | 108,00 | 103,00 |
0,8х1000х2000 | ВА+РЕ | 12,8 | 103,00 | 98,00 |
0,8х1250х2500 | BA+PE | 20 | 103,00 | 98,00 |
0,8х1250х2500 | 4N+PE | 20 | 103,00 | 98,00 |
0,8х1250х2500 | 5N+РЕ | 20 | 103,00 | 98,00 |
0,8х1250х2500 | SB+PE | 20 | 108,00 | 103,00 |
0,8х1500х3000 | SB+PE | 29 | 108,00 | 103,00 |
0,8х1250х2500 | 2В+Paper | 20 | 94,00 | 89,00 |
1,0х1250х2500 | BA+PE | 25 | 101,00 | 96,00 |
1,0х1000х2000 | 4N+PE | 16 | 101,00 | 96,00 |
1,0х1250х2500 | 4N+PE | 25 | 101,00 | 96,00 |
1,0х1000х2000 | 2В | 16 | 93,00 | 88,00 |
1,0х1250х2500 | 2В | 25 | 93,00 | 88,00 |
1,0х1250х2500 | 2В (ЮАР) | 25 | 108,00 | 103,00 |
1,2х1250х2500 | 4N+РЕ | 30 | 101,00 | 96,00 |
1,2х1250х2500 | 2B+Paper | 30 | 93,00 | 88,00 |
1,5х1250х2500 | ВА+РЕ | 37,5 | 101,00 | 96,00 |
1,5х1000х2000 | 2В | 24 | 92,00 | 87,00 |
1,5х1250х2500 | 2В | 37,5 | 92,00 | 87,00 |
2,0х1250х2500 | ВА+РЕ | 50 | 101,00 | 96,00 |
2,0х1250х2500 | 4N+РЕ | 50 | 101,00 | 96,00 |
2,0х1000х2000 | 2В | 32 | 91,00 | 86,00 |
2,0х1250х2500 | 2В | 50 | 91,00 | 86,00 |
4,0х1250х2500 | 1D | 100 | 90,00 | 85,00 |
ЛИСТЫ AISI 304 (08X18H10)
|
0,5х1000х2000 | BA+PE | 8 | 196,50 | 193,50 |
0,5х1250х2500 | BA+PE | 12,5 | 196,50 | 193,50 |
0,5х1250х2500 | 4N+PE | 12,5 | 196,50 | 193,50 |
0,5х1250х2500 | 4N+Paper | 12,5 | 193,50 | 190,50 |
0,5х1000х2000 | 2В+РЕ | 8 | 192,50 | 189,50 |
0,5х1250х2500 | 2В+РЕ | 12,5 | 192,50 | 189,50 |
0,5х1000х2000 | 2B+Paper | 8 | 186,50 | 183,50 |
0,5х1250х2500 | 2B+Paper | 12,5 | 186,50 | 183,50 |
0,6х1250х2500 | BA+PE | 15 | 195,50 | 192,50 |
0,7х1250х2500 | 4N+PE | 17,5 | 191,50 | 188,50 |
0,7х1250х2500 | 2В | 17,5 | 183,00 | 180,00 |
0,8х1250х2500 | ВА+РЕ | 20 | 191,50 | 188,50 |
0,8х1250х2500 | 4N+PE | 20 | 191,50 | 188,50 |
0,8х1500х3000 | 4N+PE | 29 | 191,50 | 188,50 |
0,8х1000х2000 | 2В+Рaper | 12,8 | 183,50 | 181,50 |
0,8х1250х2500 | 2B+Paper | 20 | 183,50 | 181,50 |
1,0х1250х2500 | ВА+LРЕ | 25 | 188,50 | 185,50 |
1,0х1000х2000 | 4N+РЕ | 16 | 186,50 | 183,50 |
1,0х1000х2000 | 4N+Paper | 16 | 183,50 | 180,50 |
1,0х1250х2500 | 4N+LPE | 25 | 188,50 | 185,50 |
1,0х1250х2500 | 4N+PE | 25 | 186,50 | 183,50 |
1,0х1500х3000 | 4N+PE | 36 | 186,50 | 183,50 |
1,0х1250х2500 | 2В+РЕ | 25 | 182,50 | 179,50 |
1,0х1000х2000 | 2B+Paper | 16 | 181,50 | 178,50 |
1,0х1250х2500 | 2B+Paper | 25 | 181,50 | 178,50 |
1,0х1500х3000 | 2B+Paper | 36 | 181,50 | 178,50 |
1,2х1250х2500 | 2B+Paper | 30 | 180,00 | 177,00 |
1,5х1000х2000 | 4N+PE | 24 | 186,00 | 183,00 |
1,5х1000х2000 | 4N+Paper | 24 | 183,00 | 180,00 |
1,5х1250х2500 | 4N+РЕ | 37,5 | 186,00 | 183,00 |
1,5х1500х3000 | 4N+РЕ | 54 | 186,00 | 183,00 |
1,5х1000х2000 | 2B+Paper | 24 | 179,50 | 176,50 |
1,5х1250х2500 | 2B+Paper | 37,5 | 179,50 | 176,50 |
2,0х1500х3000 | 4N+PE | 72 | 184,50 | 181,50 |
2,0х1000х2000 | 2В+Paper | 32 | 178,00 | 175,00 |
2,0х1250х2500 | 2B+Paper | 50 | 178,00 | 175,00 |
2,5х1250х2500 | 4N+PE | 62,5 | 184,00 | 181,00 |
2,5х1000х2000 | 2B+Paper | 40 | 178,00 | 175,00 |
2,5х1250х2500 | 2В+Paper | 62,5 | 178,00 | 175,00 |
3,0х1000х2000 | 4N+РЕ | 48 | 184,00 | 181,00 |
3,0х1000х2000 | 2В | 48 | 178,00 | 175,00 |
3,0х1250х2500 | 2В | 75 | 178,00 | 175,00 |
4,0х1000х2000 | 1D | 64 | 177,50 | 174,50 |
4,0х1250х2500 | 1D | 100 | 177,50 | 174,50 |
5,0х1500х3000 | 1D | 180 | 177,50 | 174,50 |
5,0х1500х6000 | 1D | 360 | 177,50 | 174,50 |
6,0х1500х6000 | 1D | 432 | 175,50 | 172,50 |
12,0х1500х3000 | 1D | 435 | 175,50 | 172,50 |
ЛИСТЫ AISI 409L (03Х13)
|
0,5х1000х2000 | 2В | 8 | 95,00 | 90,00 |
0,8х1250х2500 | 2В | 20 | 92,00 | 87,00 |
1,2х1000х2000 | 2В | 19,2 | 91,00 | 86,00 |
2,0х1250х2500 | 2В | 50 | 89,00 | 84,00 |
РУЛОНЫ AISI 304 (08Х18Н10)
|
0,5х1000 | ВА+РЕ | - | 190,50 | |
0,7х1250 | ВА+РЕ | - | 185,50 | |
0,8х1250 | ВА+РЕ | - | 185,50 | |
0,5х1250 | 4N+РЕ | - | 189,50 | |
1,5х1500 | 4N+РЕ | - | 178,50 | |
0,8х1250 | 2В | - | 176,50 | |
1,0х1250 | 2B+Paper | - | 174,50 | |
1,5х1250 | 2В | - | 173,50 | |
2,0х1250 | 2В | - | 172,00 | |
РУЛОНЫ AISI 430 (08Х17
|
0,5х1000 | ВА+РЕ | - | 102,50 | |
0,6х1250 | 4N+РЕ | - | 102,50 | |
0,8х1250 | 4N+РЕ | - | 96,50 | |
0,8х1250 | 4N+LPE | - | 98,50 | |
1,0х1250 | 4N+РЕ | - | 95,50 | |
1,0х1250 | 4N+LPE | - | 97,50 | |
1,2х1250 | 4N+РЕ | - | 93,50 | |
0,5х1250 | 2В | - | 90,50 | |
0,8х1500 | 2В (ЮАР) | - | 105,50 | |
1,0х1000 | 2В | - | 86,50 | |
1,0х1250 | 2В | - | 86,50 | |
1,2х1250 | 2В | - | 85,50 | |
1,5х1250 | 2В | - | 85,50 | |
2,0х1250 | 2В | - | 84,50 | |
РУЛОНЫ AISI 409L (03Х13)
|
2,0х1000 | 2В | - | 81,50 | |
|
|
 |
|